Détails Détails | Gaël LE GARREC | Réponse à candidat sur RS | 20 pts | 4 m. | ||||||||||||||||
Candidat UG Qualifié Damien MAUDET 87 1ère 87 - Haute-Vienne 1ère circo | ||||||||||||||||||||
Détails Détails | Gaël LE GARREC | Réponse à candidat sur RS | 20 pts | 4 m. | ||||||||||||||||
Candidat UG Qualifié Arnaud SAINT-MARTIN 77 1ère 77 - Seine-et-Marne 1ère circo | ||||||||||||||||||||
Détails Détails | Gaël LE GARREC | Réponse à candidat sur RS | 20 pts | 4 m. | ||||||||||||||||
Candidat UG Qualifié Mathilde FELD 33 12ème 33 - Gironde 12ème circo | ||||||||||||||||||||
Détails Détails | Gaël LE GARREC | Réponse à candidat sur RS | 20 pts | 4 m. | ||||||||||||||||
Candidat UG Qualifié François RUFFIN 80 1ère 80 - Somme 1ère circo | ||||||||||||||||||||
Détails Détails | Gaël LE GARREC | Réponse à candidat sur RS | 20 pts | 4 m. | ||||||||||||||||
Candidat UG Qualifié Sylvie FERRER 65 1ère 65 - Hautes-Pyrénées 1ère circo | ||||||||||||||||||||
Détails Détails | Gaël LE GARREC | Réponse à candidat sur RS | 20 pts | 4 m. | ||||||||||||||||
Candidat UG Qualifié Pierre-Yves CADALEN 29 2ème 29 - Finistère 2ème circo | ||||||||||||||||||||
Détails Détails | Gaël LE GARREC | Réponse à candidat sur RS | 20 pts | 4 m. | ||||||||||||||||
Candidat UG Elu Clémence GUETTÉ 94 2ème 94 - Val-de-Marne 2ème circo | ||||||||||||||||||||
Détails Détails | Gaël LE GARREC | Réponse à candidat sur RS | 20 pts | 4 m. | ||||||||||||||||
Candidat UG Elu Éric COQUEREL 93 1ère 93 - Seine-Saint-Denis 1ère circo | ||||||||||||||||||||
Détails Détails | Gaël LE GARREC | Réponse à candidat sur RS | 20 pts | 4 m. | ||||||||||||||||
Candidat UG Elu Sophia CHIKIROU 75 6ème 75 - Paris 6ème circo | ||||||||||||||||||||
Détails Détails | Gaël LE GARREC | Réponse à candidat sur RS | 20 pts | 4 m. | ||||||||||||||||
Candidat UG Elu Sébastien DELOGU 13 7ème 13 - Bouches-du-Rhône 7ème circo | ||||||||||||||||||||
Détails Détails | Gaël LE GARREC | Réponse à candidat sur RS | 20 pts | 4 m. | ||||||||||||||||
Candidat UG Elu Manuel BOMPARD 13 4ème 13 - Bouches-du-Rhône 4ème circo | ||||||||||||||||||||
Détails Détails | Gaël LE GARREC | Réponse à candidat sur RS | 20 pts | 4 m. | ||||||||||||||||
Candidat UG Elu Clémentine AUTAIN 93 11ème 93 - Seine-Saint-Denis 11ème circo | ||||||||||||||||||||
Détails Détails | Gaël LE GARREC | Réponse à candidat sur RS | 20 pts | 4 m. | ||||||||||||||||
Candidat UG Elu Aymeric CARON 75 18ème 75 - Paris 18ème circo | ||||||||||||||||||||
Détails Détails | Gaël LE GARREC | Réponse à candidat sur RS | 20 pts | 4 m. | ||||||||||||||||
Candidat UG Elu Mathilde PANOT 94 10ème 94 - Val-de-Marne 10ème circo | ||||||||||||||||||||
Détails Détails | Gaël LE GARREC | Réponse à candidat sur RS | 20 pts | 4 m. | ||||||||||||||||
Candidat UG Elu Olivier FAURE 77 11ème 77 - Seine-et-Marne 11ème circo | ||||||||||||||||||||
Détails Détails | Gaël LE GARREC | Réponse à candidat sur RS | 20 pts | 4 m. | ||||||||||||||||
Candidat UG Elu Sandrine ROUSSEAU 75 9ème 75 - Paris 9ème circo | ||||||||||||||||||||
Détails Détails | Gaël LE GARREC | Réponse à candidat sur RS | 20 pts | 4 m. | ||||||||||||||||
Candidat UG Qualifié Elsa DI MEO ZZ 10ème ZZ - Français établis hors de France 10ème circo | ||||||||||||||||||||
Détails Détails | Gaël LE GARREC | Réponse à candidat sur RS | 20 pts | 4 m. | ||||||||||||||||
Candidat UG Qualifié Christophe MASSIAUX 78 12ème 78 - Yvelines 12ème circo | ||||||||||||||||||||
Détails Détails | Gaël LE GARREC | Réponse à candidat sur RS | 20 pts | 4 m. | ||||||||||||||||
Candidat UG Qualifié Lisa BELLUCO 86 1ère 86 - Vienne 1ère circo | ||||||||||||||||||||
Détails Détails | Gaël LE GARREC | Réponse à candidat sur RS | 20 pts | 4 m. | ||||||||||||||||
Candidat SOC Qualifié Beatrice BELLAY 972 3ème 972 - Martinique 3ème circo |